Place de Catalogne,66000-PERPIGNAN
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.42)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.11)
Le prix au m2 des appartements de Place de Catalogne,66000-PERPIGNAN est de 1.954€ /m2 avec un indice de confiance de 3.42/5.
Concernant les maisons, il est de 2.175€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.175€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 3 | IMP DU CONFLENT | 3 | 100 | 50 | 205000€ | 2050€ |
2024-05-13 | 16 | RUE FRANCOIS ARAGO | 3 | 50 | 36 | 38000€ | 760€ |
2024-04-23 | 4 | AV MARCELIN ALBERT | 3 | 47 | 60 | 44000€ | 936€ |
2024-04-19 | 10 | RUE EDMOND BARTISSOL | 10 | 295 | 209 | 590000€ | 2000€ |
2024-03-28 | 5 | RUE ANDRE BOSCH | 6 | 173 | 128 | 539100€ | 3116€ |
2024-03-20 | 6 | RUE DES COMMERES | 2 | 45 | 18 | 30000€ | 667€ |
2024-02-15 | 37 | RUE DU COUVENT LA MERCI | 3 | 54 | 25 | 37000€ | 685€ |
2024-02-12 | 33 | RUE ERNEST LAVISSE | 3 | 50 | 99 | 55644€ | 1113€ |
2024-02-08 | 21 | RUE NICOLAS-GUILLAUME COUSTOU | 4 | 86 | 244 | 150000€ | 1744€ |
2024-02-07 | 18 | RUE GEORGES COURTELINE | 5 | 90 | 165 | 190000€ | 2111€ |
2023-12-11 | 40 | RUE DUGOMMIER | 3 | 70 | 28 | 65000€ | 929€ |
2023-12-07 | 5 | RUE JEAN COUSIN | 3 | 80 | 320 | 147500€ | 1844€ |
2023-11-20 | 13 | RUE DES COMMERES | 3 | 98 | 42 | 125000€ | 1276€ |
2023-10-05 | 106 | AV LOUIS TORCATIS | 4 | 97 | 280 | 152500€ | 1572€ |
2023-09-25 | 11 | RUE ERNEST LAVISSE | 2 | 45 | 149 | 129900€ | 2887€ |
2023-09-25 | 11 | RUE FRANKLIN | 6 | 177 | 342 | 759300€ | 4290€ |
2023-09-19 | 36 | RUE DUGOMMIER | 4 | 100 | 46 | 80000€ | 800€ |
2023-09-19 | 18 | RUE DES SUREAUX | 6 | 110 | 39 | 115000€ | 1045€ |
2023-09-05 | 7 | RUE PUITS DES CHAINES | 2 | 76 | 33 | 76000€ | 1000€ |
2023-08-31 | 13 | RUE ALBERT SAISSET | 5 | 114 | 210 | 135000€ | 1184€ |
2023-08-30 | 3 | RUE SAINTE CATHERINE | 4 | 80 | 52 | 55000€ | 688€ |
2023-08-30 | 75 | AV CDT SOUBIELLE | 3 | 99 | 142 | 154000€ | 1556€ |
2023-08-21 | 45 | RUE REMPARTS ST MATHIEU | 6 | 106 | 188 | 890000€ | 8396€ |
2023-08-21 | 5 | RUE NICOLAS BOILEAU | 5 | 140 | 264 | 298300€ | 2131€ |
2023-08-09 | 10 | RUE DE PARIS | 6 | 150 | 195 | 360000€ | 2400€ |
2023-07-21 | 14 | RUE JOSEPH CABRIT | 4 | 120 | 107 | 209000€ | 1742€ |
2023-07-13 | 11 | RUE LUC DAGOBERT | 4 | 80 | 50 | 65000€ | 813€ |
2023-07-12 | 37 | RUE GEORGES COURTELINE | 7 | 100 | 104 | 305000€ | 3050€ |
2023-07-10 | 33 | RUE JEAN RICHEPIN | 4 | 72 | 170 | 160500€ | 2229€ |
2023-06-09 | 9 | RUE ISIDORE HONDRAT | 4 | 123 | 369 | 240000€ | 1951€ |
2023-05-16 | 88 | AV CDT SOUBIELLE | 4 | 70 | 111 | 140000€ | 2000€ |
2023-05-11 | 4 | RUE JULES DALOU | 5 | 95 | 276 | 210000€ | 2211€ |
2023-05-09 | 1 | RUE MICHEL SARDA | 5 | 259 | 129 | 320000€ | 1236€ |
2023-04-24 | 19 | RUE GEORGES RIVES | 6 | 140 | 141 | 432650€ | 3090€ |
2023-04-18 | 5 | RUE LT PRUNETA | 3 | 66 | 123 | 125000€ | 1894€ |
2023-04-03 | 72 | AV CDT SOUBIELLE | 4 | 78 | 49 | 76000€ | 974€ |
2023-03-29 | 18 | RUE DES VIGNES | 3 | 55 | 148 | 148450€ | 2699€ |
2023-03-24 | 4 | RUE VICTOR DURUY | 4 | 70 | 66 | 91000€ | 1300€ |
2023-03-20 | 21 | AV DU GAL DE GAULLE | 11 | 390 | 720 | 404138€ | 1036€ |
2023-03-14 | 6 | RUE DOC RIVES | 6 | 108 | 465 | 665000€ | 6157€ |
2023-03-13 | 13 | RUE ALBERT SAISSET | 3 | 65 | 56 | 105000€ | 1615€ |
2023-02-28 | 12 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 4 | 290 | 293 | 430000€ | 1483€ |
2023-02-08 | 22 | RUE DE L HOPITAL | 4 | 46 | 32 | 45000€ | 978€ |
2023-01-31 | 19 | RUE HONORE DAUMIER | 3 | 65 | 178 | 149000€ | 2292€ |
2022-12-19 | 32 | AV DES BALEARES | 6 | 85 | 123 | 155000€ | 1824€ |
2022-12-19 | 12 | RUE VICTOR HUGO | 8 | 100 | 137 | 55000€ | 550€ |
2022-12-19 | 1 | AV DES BALEARES | 6 | 206 | 235 | 497144€ | 2413€ |
2022-12-12 | 4 | PAS SAN GIL | 3 | 66 | 102 | 149900€ | 2271€ |
2022-12-07 | 29 | RUE OLIVA | 3 | 49 | 78 | 169000€ | 3449€ |
2022-12-05 | 7 | RUE DE PARIS | 7 | 145 | 351 | 662400€ | 4568€ |
2022-11-30 | 24 | RUE DE L AVENIR | 6 | 152 | 174 | 493500€ | 3247€ |
2022-11-23 | 40 | RUE JEAN BAPTISTE LULLI | 6 | 165 | 279 | 276000€ | 1673€ |
2022-11-18 | 2 | RUE CHARLES GOUNOD | 6 | 162 | 258 | 350000€ | 2160€ |
2022-11-10 | 14 | RUE GAL LEGRAND | 5 | 120 | 124 | 373200€ | 3110€ |
2022-11-09 | 10 | RUE NICOLAS-GUILLAUME COUSTOU | 4 | 82 | 536 | 228500€ | 2787€ |
2022-11-03 | 13 | RUE FONTAINE ST MARTIN | 4 | 138 | 238 | 520000€ | 3768€ |
2022-11-02 | 12 | RUE GAL DERROJA | 3 | 90 | 56 | 163000€ | 1811€ |
2022-10-28 | 26 | RUE JEAN PAYRA | 4 | 82 | 42 | 40500€ | 494€ |
2022-10-27 | 24 | RUE CAMILLE SAINT SAENS | 5 | 93 | 262 | 305000€ | 3280€ |
2022-10-24 | 35 | RUE DES LICES | 3 | 80 | 160 | 105000€ | 1313€ |
2022-09-30 | 26 | RUE GEORGES RIVES | 5 | 108 | 160 | 200000€ | 1852€ |
2022-09-21 | 5 | QUAI DE GENEVE | 6 | 151 | 173 | 365000€ | 2417€ |
2022-08-25 | 23 | RUE NICOLAS BOILEAU | 4 | 90 | 104 | 197000€ | 2189€ |
2022-07-12 | 12 | RUE JOSEPH CABRIT | 5 | 102 | 115 | 310000€ | 3039€ |
2022-07-11 | 12 | RUE JEAN BAPTISTE LULLI | 6 | 120 | 350 | 373000€ | 3108€ |
2022-06-29 | 20 | RUE FRANKLIN | 7 | 344 | 315 | 1130000€ | 3285€ |
2022-06-27 | 61 | RUE DE LA LANTERNE | 3 | 98 | 60 | 190000€ | 1939€ |
2022-06-14 | 3 | RUE LAMARTINE | 3 | 81 | 313 | 212000€ | 2617€ |
2022-06-01 | 30 | RUE DE L HOPITAL | 3 | 48 | 24 | 180000€ | 3750€ |
2022-05-31 | 8 | RUE JULES DALOU | 4 | 84 | 271 | 174000€ | 2071€ |
2022-05-25 | 2 | RUE DU MARCHE DE GROS | 4 | 150 | 150 | 334600€ | 2231€ |
2022-05-25 | 13 | ALL DES VILLAS AMIEL | 5 | 220 | 249 | 630000€ | 2864€ |
2022-05-18 | 29 | RUE LEON DIEUDE | 6 | 194 | 241 | 610000€ | 3144€ |
2022-05-13 | 18 | RUE DES MACONS | 3 | 65 | 34 | 35500€ | 546€ |
2022-05-12 | 42 | RUE DUGOMMIER | 4 | 105 | 54 | 65000€ | 619€ |
2022-05-04 | 18 | BD DU ROUSSILLON | 3 | 70 | 65 | 205000€ | 2929€ |
2022-05-03 | 15 | RUE MARCEAU | 6 | 130 | 120 | 333000€ | 2562€ |
2022-04-07 | 8 | RUE ALFRED DE VIGNY | 4 | 110 | 186 | 275000€ | 2500€ |
2022-03-25 | 28 | RUE CAMILLE SAINT SAENS | 3 | 99 | 168 | 195600€ | 1976€ |
2022-03-23 | 12 | RUE GAL LEGRAND | 5 | 78 | 98 | 270000€ | 3462€ |
2022-03-17 | 4 | TRA DES QUATRE CAZALS | 2 | 22 | 46 | 65000€ | 2955€ |
2022-02-17 | 6 | RUE JEAN BAPTISTE LULLI | 7 | 212 | 224 | 470000€ | 2217€ |
2022-01-18 | 22 | RUE DE LA FUSTERIE | 3 | 62 | 20 | 107500€ | 1734€ |
2022-01-11 | 13 | RUE DUCHALMEAU | 5 | 137 | 146 | 288000€ | 2102€ |
2022-01-07 | 6 | RUE MATHURIN REGNIER | 5 | 170 | 0 | 383844€ | 2258€ |
2021-12-29 | 2 | RUE SAPONNAIRE | 2 | 60 | 28 | 93459€ | 1558€ |
2021-12-17 | 32 | RUE ERNEST LAVISSE | 3 | 60 | 168 | 84415€ | 1407€ |
2021-12-16 | 5 | QUAI DE GENEVE | 6 | 151 | 173 | 303000€ | 2007€ |
2021-11-23 | 34 | RUE ERNEST LAVISSE | 5 | 66 | 148 | 54000€ | 818€ |
2021-11-05 | 4 | RUE JOSEPH CABRIT | 5 | 150 | 123 | 330000€ | 2200€ |
2021-11-04 | 29 | RUE CAMILLE SAINT SAENS | 3 | 60 | 78 | 161500€ | 2692€ |
2021-10-28 | 1 | AV DES BALEARES | 6 | 206 | 235 | 195000€ | 947€ |
2021-10-26 | 18 | RUE JEAN BAPTISTE LULLI | 3 | 80 | 60 | 120000€ | 1500€ |
2021-10-11 | 7 | RUE DU VALLESPIR | 3 | 55 | 158 | 167000€ | 3036€ |
2021-10-08 | 16 | RUE DU PRESIDENT DOUMER | 6 | 227 | 667 | 480000€ | 2115€ |
2021-10-07 | 29 | IMP LUC DAGOBERT | 3 | 66 | 65 | 89000€ | 1348€ |
2021-09-20 | 10 | TRA DE LA BASSE | 3 | 60 | 40 | 55000€ | 917€ |
2021-09-17 | 12 | RUE PIERRE LEFRANC | 6 | 200 | 276 | 230000€ | 1150€ |
2021-09-13 | 4 | RUE FRANCOIS ARAGO | 2 | 60 | 32 | 120000€ | 2000€ |
2021-08-31 | 12 | RUE DE SAINT AMAND | 9 | 250 | 129 | 600000€ | 2400€ |
2021-08-25 | 5 | RUE JEAN COUSIN | 3 | 80 | 320 | 143000€ | 1788€ |
2021-08-24 | 31 | RUE PUITS DES CHAINES | 2 | 40 | 58 | 43000€ | 1075€ |
2021-07-20 | 8 | RUE NOTRE DAME | 5 | 150 | 90 | 160000€ | 1067€ |
2021-07-16 | 9001 | TRA DES QUATRE CAZALS | 3 | 95 | 172 | 545000€ | 5737€ |
2021-07-15 | 1 | BD DU ROUSSILLON | 1 | 87 | 146 | 243000€ | 2793€ |
2021-07-12 | 3 | RUE CHARLES GOUNOD | 7 | 123 | 132 | 238000€ | 1935€ |
2021-07-08 | 20 | RUE DE L AVENIR | 3 | 83 | 113 | 229500€ | 2765€ |
2021-06-30 | 19 | RUE JOSEPH CABRIT | 7 | 192 | 192 | 325000€ | 1693€ |
2021-06-24 | 68 | AV CDT SOUBIELLE | 4 | 100 | 96 | 179000€ | 1790€ |
2021-06-24 | 21 | RUE GEORGES RIVES | 5 | 160 | 178 | 315000€ | 1969€ |
2021-06-17 | 15 | RUE LEO DELIBES | 5 | 130 | 170 | 270800€ | 2083€ |
2021-06-16 | 4 | IMP DES MACONS | 2 | 86 | 30 | 34500€ | 401€ |
2021-06-16 | 61 | RUE DE LA LANTERNE | 3 | 98 | 60 | 153268€ | 1564€ |
2021-05-07 | 33 | AV GILBERT BRUTUS | 4 | 92 | 166 | 214000€ | 2326€ |
2021-04-16 | 9 | RUE DE PARIS | 4 | 77 | 93 | 185000€ | 2403€ |
2021-03-29 | 24 | RUE DU QUATORZE JUILLET | 5 | 150 | 206 | 280000€ | 1867€ |
2021-03-11 | 11 | RUE DES COMMERES | 4 | 100 | 60 | 138150€ | 1382€ |
2021-02-17 | 13 | RUE ALBERT SAISSET | 3 | 65 | 56 | 82500€ | 1269€ |
2021-01-29 | 14 | RUE HENRI BATAILLE | 3 | 61 | 174 | 112000€ | 1836€ |
2021-01-15 | 36 | RUE DUGOMMIER | 4 | 100 | 46 | 23000€ | 230€ |
2020-12-21 | 19 | AV DU LYCEE | 4 | 193 | 153 | 250000€ | 1295€ |
2020-12-18 | 18 | AV DES BALEARES | 6 | 151 | 200 | 497500€ | 3295€ |
2020-12-16 | 5 | RUE GALCERAND DE VILLASECA | 4 | 92 | 100 | 162720€ | 1769€ |
2020-12-14 | 6 | RUE DES LICES | 3 | 100 | 66 | 170000€ | 1700€ |
2020-11-18 | 5 | RUE NICOLAS BOILEAU | 5 | 140 | 264 | 250300€ | 1788€ |
2020-11-03 | 15 | RUE LUC DAGOBERT | 3 | 82 | 36 | 80000€ | 976€ |
2020-10-23 | 14 | RUE D IENA | 5 | 161 | 183 | 332000€ | 2062€ |
2020-10-21 | 14 | RUE OLIVA | 6 | 80 | 165 | 360000€ | 4500€ |
2020-09-16 | 4 | RUE JULES DALOU | 5 | 95 | 276 | 172900€ | 1820€ |
2020-09-14 | 2 | IMP DE L HORTE | 4 | 60 | 193 | 144700€ | 2412€ |
2020-08-31 | 26 | RUE DE VENISE | 7 | 119 | 213 | 268000€ | 2252€ |
2020-08-07 | 38 | RUE FRANCOIS ARAGO | 4 | 60 | 42 | 70000€ | 1167€ |
2020-07-15 | 7 | RUE PAUL MASSOT | 4 | 110 | 96 | 66000€ | 600€ |
2020-07-01 | 15 | BD DU ROUSSILLON | 3 | 46 | 72 | 138000€ | 3000€ |
2020-06-25 | 11 | RUE JEAN COUSIN | 3 | 55 | 110 | 85600€ | 1556€ |
2020-06-23 | 17 | RUE CLAUDE CLODION | 4 | 100 | 234 | 185000€ | 1850€ |
2020-06-11 | 4 | PAS SAN GIL | 3 | 66 | 102 | 95000€ | 1439€ |
2020-06-10 | 15 | RUE JEAN COUSIN | 3 | 56 | 141 | 79000€ | 1411€ |
2020-06-09 | 8 | RUE LT PRUNETA | 3 | 83 | 40 | 111000€ | 1337€ |
2020-05-28 | 10 | RUE DES COMMERES | 4 | 56 | 32 | 55000€ | 982€ |
2020-05-27 | 30 | RUE CAMILLE SAINT SAENS | 5 | 96 | 150 | 128000€ | 1333€ |
2020-04-15 | 15 | RUE D ALGER | 5 | 80 | 249 | 370000€ | 4625€ |
2020-03-30 | 3 | RUE DE LA CONVENTION | 3 | 66 | 106 | 82500€ | 1250€ |
2020-03-12 | 3 | RUE HENRION | 2 | 58 | 163 | 50000€ | 862€ |
2020-03-12 | 13 | RUE DUCHALMEAU | 5 | 137 | 146 | 200000€ | 1460€ |
2020-02-04 | 2 | RUE SAPONNAIRE | 2 | 60 | 28 | 69900€ | 1165€ |
2020-02-03 | 38 | RUE FRANCOIS ARAGO | 4 | 60 | 42 | 50000€ | 833€ |
2020-01-22 | 11 | RUE LUC DAGOBERT | 4 | 60 | 28 | 46000€ | 767€ |
2020-01-13 | 6 | RUE ANTOINE BOURDELLE | 3 | 80 | 0 | 54000€ | 675€ |
2019-12-19 | 10 | RUE CIMETIERE ST MATHIEU | 3 | 60 | 31 | 45000€ | 750€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 4 | AV DES PALMIERS | 1 | 24 | 45000€ | 1875€ |
2024-06-20 | 8 | RUE FRANKLIN | 3 | 76 | 100000€ | 1316€ |
2024-06-20 | 10 | RUE FRANKLIN | 4 | 169 | 187000€ | 1107€ |
2024-06-18 | 6 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 120 | 369500€ | 3079€ |
2024-06-12 | 13 | RUE CAMILLE PELLETAN | 3 | 75 | 102000€ | 1360€ |
2024-06-10 | 1 | RUE DU QUATORZE JUILLET | 5 | 169 | 295000€ | 1746€ |
2024-05-14 | 59 | AV DU GAL DE GAULLE | 3 | 92 | 160000€ | 1739€ |
2024-05-03 | 17 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 2 | 34 | 79400€ | 2335€ |
2024-05-02 | 7 | RUE GAL LEGRAND | 2 | 63 | 123200€ | 1956€ |
2024-04-16 | 61 | AV MARECHAL LECLERC | 3 | 72 | 257000€ | 3569€ |
2024-04-05 | 22 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 2 | 31 | 55500€ | 1790€ |
2024-04-03 | 71 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 89 | 152000€ | 1708€ |
2024-04-02 | 65 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 80 | 90000€ | 1125€ |
2024-03-29 | 7 | RUE LEON DIEUDE | 5 | 117 | 210000€ | 1795€ |
2024-03-01 | 2 | PL DE CATALOGNE | 3 | 60 | 100000€ | 1667€ |
2024-02-20 | 11 | AV DES PALMIERS | 5 | 165 | 347000€ | 2103€ |
2024-02-09 | 8 | QUAI PIERRE BOURDAN | 3 | 76 | 219350€ | 2886€ |
2024-01-10 | 52 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 40 | 73000€ | 1825€ |
2024-01-02 | 2 | RUE FRANKLIN | 1 | 21 | 40000€ | 1905€ |
2023-12-21 | 71 | AV MARECHAL LECLERC | 3 | 70 | 141000€ | 2014€ |
2023-12-14 | 2 | PL DE CATALOGNE | 3 | 79 | 120000€ | 1519€ |
2023-12-13 | 22 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 3 | 42 | 107000€ | 2548€ |
2023-12-13 | 61 | AV MARECHAL LECLERC | 3 | 72 | 186500€ | 2590€ |
2023-11-14 | 11 | AV DES PALMIERS | 5 | 165 | 263200€ | 1595€ |
2023-10-30 | 17 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 5 | 108 | 126290€ | 1169€ |
2023-10-23 | 4 | RUE FRANKLIN | 4 | 96 | 210000€ | 2188€ |
2023-09-19 | 42 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 1 | 37 | 100000€ | 2703€ |
2023-09-13 | 1 | RUE ANGLADE D OMS | 3 | 61 | 88000€ | 1443€ |
2023-08-08 | 1 | QUAI VAUBAN | 4 | 95 | 165000€ | 1737€ |
2023-07-25 | 53 | AV DU GAL DE GAULLE | 4 | 113 | 250000€ | 2212€ |
2023-07-20 | 80 | AV DU GAL DE GAULLE | 3 | 88 | 104000€ | 1182€ |
2023-07-06 | 3 | QUAI VAUBAN | 5 | 152 | 455000€ | 2993€ |
2023-07-04 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 72 | 150000€ | 2083€ |
2023-06-28 | 3 | RUE FRANKLIN | 7 | 116 | 180000€ | 1552€ |
2023-06-08 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 83000€ | 1766€ |
2023-05-24 | 17 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 3 | 83 | 60000€ | 723€ |
2023-05-17 | 8 | QUAI PIERRE BOURDAN | 1 | 21 | 86300€ | 4110€ |
2023-04-24 | 1 | AV DES PALMIERS | 4 | 100 | 145000€ | 1450€ |
2023-03-28 | 22 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 2 | 37 | 62000€ | 1676€ |
2023-03-24 | 61 | AV MARECHAL LECLERC | 2 | 71 | 211850€ | 2984€ |
2023-03-07 | 19 | PL JEAN PAYRA | 3 | 74 | 149000€ | 2014€ |
2023-02-28 | 2 | PL DE CATALOGNE | 4 | 110 | 224000€ | 2036€ |
2023-02-24 | 43 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 61 | 65000€ | 1066€ |
2023-02-22 | 19 | RUE SULLY | 8 | 270 | 700000€ | 2593€ |
2023-01-26 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 75000€ | 1596€ |
2023-01-25 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 75000€ | 1596€ |
2023-01-20 | 8 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 50000€ | 1064€ |
2023-01-12 | 22 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 3 | 53 | 118000€ | 2226€ |
2022-12-22 | 22 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 3 | 61 | 114000€ | 1869€ |
2022-11-22 | 3 | PL DE CATALOGNE | 4 | 135 | 500000€ | 3704€ |
2022-11-04 | 42 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 49 | 125000€ | 2551€ |
2022-11-02 | 1 | QUAI VAUBAN | 1 | 20 | 43000€ | 2150€ |
2022-10-21 | 59 | AV DU GAL DE GAULLE | 3 | 92 | 162000€ | 1761€ |
2022-10-10 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 72 | 102000€ | 1417€ |
2022-10-07 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 73000€ | 1553€ |
2022-10-05 | 1 | RUE FRANKLIN | 3 | 93 | 165000€ | 1774€ |
2022-09-28 | 59 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 84 | 106000€ | 1262€ |
2022-09-20 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 72 | 196300€ | 2726€ |
2022-09-20 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 73 | 139000€ | 1904€ |
2022-09-16 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 64 | 91000€ | 1422€ |
2022-09-09 | 6 | RUE FRANKLIN | 3 | 77 | 160000€ | 2078€ |
2022-08-12 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 83000€ | 1766€ |
2022-08-08 | 9 | RUE GAL LEGRAND | 1 | 29 | 67800€ | 2338€ |
2022-07-05 | 6 | RUE FRANKLIN | 3 | 79 | 93000€ | 1177€ |
2022-06-28 | 3 | RUE FRANKLIN | 7 | 161 | 260000€ | 1615€ |
2022-06-21 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 73 | 162001€ | 2219€ |
2022-05-06 | 30 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 5 | 75 | 138000€ | 1840€ |
2022-05-06 | 19 | PL JEAN PAYRA | 5 | 164 | 348575€ | 2125€ |
2022-05-02 | 10 | RUE FRANKLIN | 3 | 78 | 153000€ | 1962€ |
2022-04-14 | 2 | PL DE CATALOGNE | 3 | 75 | 143000€ | 1907€ |
2022-04-07 | 10 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 6 | 149 | 170000€ | 1141€ |
2022-03-16 | 5 | PL JEAN PAYRA | 1 | 60 | 126000€ | 2100€ |
2022-03-08 | 7 | RUE LEON DIEUDE | 3 | 83 | 130000€ | 1566€ |
2022-03-08 | 8 | RUE FRANKLIN | 4 | 108 | 131000€ | 1213€ |
2022-02-24 | 1 | AV DES PALMIERS | 4 | 107 | 140000€ | 1308€ |
2022-02-11 | 3 | RUE FRANKLIN | 6 | 157 | 274450€ | 1748€ |
2022-02-07 | 6 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 64000€ | 1362€ |
2022-01-28 | 3 | PL DE CATALOGNE | 2 | 65 | 69500€ | 1069€ |
2022-01-18 | 80 | AV DU GAL DE GAULLE | 3 | 88 | 115000€ | 1307€ |
2022-01-17 | 8 | RUE FRANKLIN | 2 | 47 | 76500€ | 1628€ |
2022-01-07 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 56 | 120000€ | 2143€ |
2021-12-30 | 8 | QUAI PIERRE BOURDAN | 4 | 82 | 200000€ | 2439€ |
2021-12-27 | 59 | AV DU GAL DE GAULLE | 2 | 100 | 165000€ | 1650€ |
2021-12-21 | 53 | RUE FRANKLIN | 3 | 90 | 95000€ | 1056€ |
2021-12-20 | 3 | QUAI VAUBAN | 3 | 94 | 330000€ | 3511€ |
2021-12-07 | 1 | AV DES PALMIERS | 3 | 62 | 65000€ | 1048€ |
2021-11-30 | 1 | RUE FRANKLIN | 4 | 94 | 120000€ | 1277€ |
2021-11-16 | 3 | RUE FRANKLIN | 5 | 127 | 182000€ | 1433€ |
2021-11-08 | 6 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 120 | 230500€ | 1921€ |
2021-10-21 | 2 | PL DE CATALOGNE | 2 | 39 | 48503€ | 1244€ |
2021-10-05 | 9 | RUE GAL LEGRAND | 2 | 63 | 95000€ | 1508€ |
2021-10-01 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 72 | 156000€ | 2167€ |
2021-10-01 | 19 | PL JEAN PAYRA | 3 | 86 | 200000€ | 2326€ |
2021-09-29 | 2 | PL DE CATALOGNE | 5 | 130 | 300000€ | 2308€ |
2021-09-17 | 3 | QUAI VAUBAN | 5 | 152 | 320000€ | 2105€ |
2021-09-16 | 3 | RUE FRANKLIN | 7 | 160 | 191594€ | 1197€ |
2021-09-15 | 53 | RUE FRANKLIN | 3 | 91 | 80000€ | 879€ |
2021-09-02 | 59 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 84 | 112000€ | 1333€ |
2021-07-26 | 6 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 3 | 50 | 44500€ | 890€ |
2021-07-01 | 8 | QUAI PIERRE BOURDAN | 3 | 70 | 177000€ | 2529€ |
2021-06-30 | 6 | RUE DE LA REPUBLIQUE | 2 | 45 | 139900€ | 3109€ |
2021-06-17 | 11 | RUE SULLY | 4 | 75 | 139700€ | 1863€ |
2021-06-03 | 1 | RUE LEON DIEUDE | 2 | 70 | 65000€ | 929€ |
2021-05-27 | 6 | RUE FRANKLIN | 3 | 47 | 66000€ | 1404€ |
2021-05-26 | 6 | RUE FRANKLIN | 4 | 86 | 161500€ | 1878€ |
2021-05-25 | 9 | RUE GAL LEGRAND | 1 | 45 | 35000€ | 778€ |
2021-04-28 | 8 | RUE FRANKLIN | 3 | 78 | 120000€ | 1538€ |
2021-04-28 | 17 | CRS LAZARE ESCARGUEL | 5 | 145 | 192000€ | 1324€ |
2021-04-12 | 2 | RUE FRANKLIN | 4 | 93 | 55000€ | 591€ |
2021-03-24 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 44 | 62000€ | 1409€ |
2021-02-24 | 71 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 81 | 90000€ | 1111€ |
2021-02-12 | 47 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 73 | 140000€ | 1918€ |
2021-02-09 | 2 | RUE FRANKLIN | 4 | 97 | 105000€ | 1082€ |
2021-01-25 | 3 | RUE FRANKLIN | 2 | 27 | 37500€ | 1389€ |
2021-01-25 | 1 | RUE FRANKLIN | 3 | 93 | 128000€ | 1376€ |
2021-01-21 | 39 | BD GEORGES CLEMENCEAU | 4 | 117 | 470000€ | 4017€ |
2021-01-15 | 11 | RUE SULLY | 4 | 76 | 133000€ | 1750€ |
2021-01-13 | 59 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 80 | 99000€ | 1238€ |
2020-12-29 | 59 | AV DU GAL DE GAULLE | 2 | 94 | 95000€ | 1011€ |
2020-12-29 | 53 | AV DU GAL DE GAULLE | 4 | 113 | 240500€ | 2128€ |
2020-12-04 | 59 | AV MARECHAL LECLERC | 4 | 84 | 109000€ | 1298€ |
2020-11-04 | 3 | QUAI VAUBAN | 2 | 54 | 78000€ | 1444€ |
